Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Jul 1st | D-Star | DB0BOH/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
13:50:18 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG8BCF | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
13:29:56 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OL | Net | 9.2 | 0% | 0.0% |
13:29:19 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OL | Net | 34.9 | 0% | 0.0% |
13:21:36 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
13:10:35 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OL | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
12:48:23 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
12:38:57 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6GZ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:15:33 Jul 1st | D-Star | DL1RM/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
12:00:39 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4KR | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
12:00:22 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO7BTR | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
11:09:20 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9HD | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:58:48 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
10:53:01 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
10:19:16 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 0% | 1.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:16 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 1.6% | S9+50dB (-43 dBm) |