Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:04 Jan 29th | D-Star | DB0BOH/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
23:25:44 Jan 28th | D-Star | G2DJM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
21:20:24 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
20:24:15 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
20:23:07 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
20:23:06 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
20:16:10 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6HT | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:13:58 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:12:15 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DH0SK | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
20:11:15 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:34:41 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
19:15:48 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4BBG | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
19:06:16 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
18:49:57 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
18:00:14 Jan 28th | D-Star | DN9BB/D75 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 16.3% |
17:18:47 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9BBD | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
16:37:26 Jan 28th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
15:43:48 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
15:42:41 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at YSF2620 | Net | 65.7 | 0% | 0.0% |
14:58:08 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:23:06 Jan 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+50dB (-43 dBm) |
18:00:14 Jan 28th | D-Star | DN9BB/D75 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 16.3% | S9+50dB (-43 dBm) |
13:45:40 Jan 28th | D-Star | DG2YMF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.2 | 1.0% | S9+50dB (-43 dBm) |