Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:29:50 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
10:15:53 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
10:15:33 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 17.7 | 0% | 0.0% |
10:01:14 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at YSF2620 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
10:00:04 May 9th | D-Star | DB0BOH/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
09:51:24 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
08:37:12 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
07:30:09 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
03:48:47 May 9th | D-Star | DB0BOH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
02:07:24 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL5BO | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
00:45:00 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at OE1XQU | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
00:03:54 May 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
22:49:42 May 8th | D-Star | DN9PJF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
22:40:42 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
21:46:14 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9PJF | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
21:45:50 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 1.2% |
21:33:56 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
20:56:26 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9YMF | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:57:15 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:56:46 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 12.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:50 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 1.2% | S9+50dB (-43 dBm) |