Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:24 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
01:00:03 Jul 6th | D-Star | DB0BOH/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
23:33:23 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
23:31:34 Jul 5th | D-Star | DN9PJF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:45:28 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
21:06:20 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:25:37 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG8BCF | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:13:27 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
19:42:49 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8BEJ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
19:03:59 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL2NC | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
18:56:42 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL3BBL | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
18:08:50 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6DN | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
15:54:13 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO0KL | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:51:45 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:25:48 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
13:41:24 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
13:36:30 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:25:47 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DD1GO | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:53:04 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DC6LP | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
11:29:20 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:54 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 3.7% | S9+50dB (-43 dBm) |